Landbouwgrond
Grond en landelijke eigendommen
Grond voor teelt, reeds aangeplante blijvende teelten, montado, weiland, bos en quintas of landgoederen met gebouwen.
11 tipos de terreno · 1 actieve advertentie
| Product | Beschikbaar | Gemiddelde vraagprijs | Gemiddelde biedprijs | Officiële referentie |
|---|---|---|---|---|
| Geïrrigeerde grondPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
| Niet-geïrrigeerde grondPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
| Grond voor moestuin of kasPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
| OlijfgaardPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
| WijngaardPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
| BoomgaardPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
| Amandelboomgaarden en notenPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
| Montado van kurkeik of steeneikPrijzen in €/ha | 2 ha1 aanbieding | 7 500,00 €/haop basis van 1 aanbieding | — | — |
| Weiland en graslandPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
| BosgrondPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
| Quinta of landgoed met gebouwenPrijzen in €/ha | — | — | — | — |
- Geïrrigeerde grond
Geen actieve advertenties
€/ha - Niet-geïrrigeerde grond
Geen actieve advertenties
€/ha - Grond voor moestuin of kas
Geen actieve advertenties
€/ha - Olijfgaard
Geen actieve advertenties
€/ha - Wijngaard
Geen actieve advertenties
€/ha - Boomgaard
Geen actieve advertenties
€/ha - Amandelboomgaarden en noten
Geen actieve advertenties
€/ha - Montado van kurkeik of steeneik
2 ha · 1 aanbieding
7 500,00 €/hagemiddelde prijs aanvraag - Weiland en grasland
Geen actieve advertenties
€/ha - Bosgrond
Geen actieve advertenties
€/ha - Quinta of landgoed met gebouwen
Geen actieve advertenties
€/ha
Ontbreekt er een product? Stel voor het aan de catalogus toe te voegen.